在全球范围内提供性能稳定的制氢电解槽供水
PURENERGY 30是一个紧凑型、高性能的水纯化系统,适用于纯水需求量高达30升/小时的PEM电解槽系统。有保证的水纯度、节省空间的设计以及维护简单,使得PURENERGY 30 成为一个理想的解决方案,可为高达30Nm3/h氢气生产能力的氢气电解系统提供纯水。
技术特点
| 产品水质参数 | PURENERGY 30 |
|---|---|
| 水电阻率 | >1 MΩ cm |
| 总有机碳 (TOC) | <50 ppbC * |
| 二氧化硅 | <3 ppb |
| 铁 | <0,1 ng/l |
| 铬 | <0,1 ng/l |
| 镍 | <0,1 ng/l |
| 钼 | <0,1 ng/l |
| 铝 | <0,1 ng/l |
| 铜 | <0,1 ng/l |
| 钛 | <0,1 ng/l |
| 15°C时的补充率 | 30 l/h |
| 建议泵抽速的最大值 | 4 l/min (从水箱提取) |
| 回收率 | >30 % |
| 外部水箱 (总容积) | 25 Liter |
| 日输出量 (标称最大值) | 720 Liter |
* 取决于进水
| 产品水质参数 | PURENERGY 30 |
|---|---|
| 水电阻率 | >1 MΩ cm |
| 总有机碳 (TOC) | <50 ppbC * |
| 二氧化硅 | <3 ppb |
| 铁 | <0,1 ng/l |
| 铬 | <0,1 ng/l |
| 镍 | <0,1 ng/l |
| 钼 | <0,1 ng/l |
| 铝 | <0,1 ng/l |
| 铜 | <0,1 ng/l |
| 钛 | <0,1 ng/l |
| 15°C时的补充率 | 30 l/h |
| 建议泵抽速的最大值 | 4 l/min (从水箱提取) |
| 回收率 | >30 % |
| 外部水箱 (总容积) | 25 Liter |
| 日输出量 (标称最大值) | 720 Liter |
* 取决于进水

消耗品


