可靠地供应 3 级纯水
如果您只需要一般性实验室级用水,则 PURELAB Chorus 3 是可满足您需求的可靠灵活解决方案。 配备多款储存水箱,旨在保持储存纯水的最佳纯度,有 15 升、30 升、60 升、100 升的容量可选。
技术规格
产品规格 | PURELAB CHORUS 3 - 10 升/小时 | PURELAB CHORUS 3 - 20 升/小时 | PURELAB CHORUS 3 - 30 升/小时 |
---|---|---|---|
产水流速 | 10 升/小时 | 20 升/小时 | 30 升/小时 |
无机物(电阻率在25°C) | 去除率 >95% | 去除率 >95% | 去除率 >95% |
有机物(TOC) | <50 ppb | <50 ppb | <50 ppb |
细菌 | <50 CFU/ml | <50 CFU/ml | <50 CFU/ml |
酸碱度 | 中性 | 中性 | 中性 |
微粒 | 去除率 >99% | 去除率 >99% | 去除率 >99% |
日常用量(最高) | 240 升/天 | 480 升/天 | 720 升/天 |
日常用量(最低) | 10 升/天 | 10 升/天 | 10 升/天 |
产品规格 | PURELAB CHORUS 3 - 10 升/小时 | PURELAB CHORUS 3 - 20 升/小时 | PURELAB CHORUS 3 - 30 升/小时 |
---|---|---|---|
产水流速 | 10 升/小时 | 20 升/小时 | 30 升/小时 |
无机物(电阻率在25°C) | 去除率 >95% | 去除率 >95% | 去除率 >95% |
有机物(TOC) | <50 ppb | <50 ppb | <50 ppb |
细菌 | <50 CFU/ml | <50 CFU/ml | <50 CFU/ml |
酸碱度 | 中性 | 中性 | 中性 |
微粒 | 去除率 >99% | 去除率 >99% | 去除率 >99% |
日常用量(最高) | 240 升/天 | 480 升/天 | 720 升/天 |
日常用量(最低) | 10 升/天 | 10 升/天 | 10 升/天 |
耗材
配件
常见问题 (FAQ)
- PURELAB Chorus 3 系统是什么?
PURELAB Chorus 3 系统作为通用级(III级)水解决方案设计,旨在直接从自来水制备III级纯水。PURELAB Chorus 3 每天可分配最高 720 升的实验用水。
- PURELAB Chorus 3 系列分配的水适用于哪些类型的应用?
PURELAB Chorus 3 专为洗涤和冲洗、高压灭菌器、水培、蒸汽发生器和超纯水机供水等应用而设计。
- PURELAB Chorus 3 系统具有哪些优势?
PURELAB Chorus 3 旨在适应客户日益增长的需求。它能够通过添加模块增加三级通用级水的配制量 - 配制率高达 120 升/小时。它采用联网设置,旨在通过整个系统配置进行信息交流,最大限度地延长维护或系统故障期间的运行时间。使用和维护方便。
- 有多少种产品型号?
有 6 种产品型号 - 10 升/小时、20 升/小时和 30 升/小时 - 带或不带增压泵。
- PURELAB Chorus 3 系统配备哪些储存水箱?
PURELAB Chorus 3 系统为客户提供 4 种水箱尺寸选择:15 升、30 升、60 升和 100 升。