生命科学 | 分析研究 | 一般科学
如果您需要终极超纯水,PURELAB Chorus 1 会为您提供完美解决方案。 PURELAB Chorus 1 能始终提供 18.2 MΩ.cm(1+/1级)的超纯水,并以先进的 PureSure® 去离子系统为基础,使您能够专注于获得准确的结果,同时确保工作流程不间断。
技术规格
产品规格 | 生命科学 | 分析性研究 | 通用科学 |
---|---|---|---|
取水流速 | 最高 2.0 升/分钟 *** | 最高 2.0 升/分钟 *** | 最高 2.0 升/分钟 *** |
无机物(电阻率在25°C) | 18.2 MΩ.cm | 18.2 MΩ.cm | 18.2 MΩ.cm |
有机物(TOC) | 1-3 ppb * | 1-3 ppb* | 3-10 ppb * |
细菌 | <0.001 CFU/ml ** | <0.001 CFU/ml** | <0.001 CFU/ml ** |
细菌内毒素 | <0.001 EU/ml ** | <0.001 EU/ml | <0.001 EU/ml ** |
酸碱度 | 中性 | 中性 | 中性 |
微粒 | <0.01µm | <0.05 μm | 0.2 微米 ** |
DNase(脱氧核糖核酸酶) | <5 pg/ml | <5 pg/ml | <5 pg/ml |
RNase | <1 pg/ml | <1 pg/ml | <1 pg/ml |
日常用量(最高) | 120 升/天 | 120 升/天 | 120 升/天 |
日常用量(最低) | 1 升/天 | 1 升/天 | 1 升/天 |
给水流速 | 最高 2.0 升/分钟 | 最高 2.0 升/分钟 | 最高 2.0 升/分钟 |
产品规格 | 生命科学 | 分析性研究 | 通用科学 |
---|---|---|---|
取水流速 | 最高 2.0 升/分钟 *** | 最高 2.0 升/分钟 *** | 最高 2.0 升/分钟 *** |
无机物(电阻率在25°C) | 18.2 MΩ.cm | 18.2 MΩ.cm | 18.2 MΩ.cm |
有机物(TOC) | 1-3 ppb * | 1-3 ppb* | 3-10 ppb * |
细菌 | <0.001 CFU/ml ** | <0.001 CFU/ml** | <0.001 CFU/ml ** |
细菌内毒素 | <0.001 EU/ml ** | <0.001 EU/ml | <0.001 EU/ml ** |
酸碱度 | 中性 | 中性 | 中性 |
微粒 | <0.01µm | <0.05 μm | 0.2 微米 ** |
DNase(脱氧核糖核酸酶) | <5 pg/ml | <5 pg/ml | <5 pg/ml |
RNase | <1 pg/ml | <1 pg/ml | <1 pg/ml |
日常用量(最高) | 120 升/天 | 120 升/天 | 120 升/天 |
日常用量(最低) | 1 升/天 | 1 升/天 | 1 升/天 |
给水流速 | 最高 2.0 升/分钟 | 最高 2.0 升/分钟 | 最高 2.0 升/分钟 |
* 取决于进水水质情况-建议进水<50 ppb TOC **配有终端过滤器***当连接到Halo基础型、高级型或者灵活型取水臂时
耗材
配件
常见问题 (FAQ)
- PURELAB Chorus 1 系列是什么?
PURELAB Chorus 1 系列专为分析研究、生命科学和一般科学中的高敏感度应用而设计。该系列采用了我们的 PureSure 技术,旨在随时保证水纯度,并确保最低的运行成本。
- PURELAB Chorus 1 系统分配哪种类型的水?
PURELAB Chorus 1 系列从预处理水源分配一级超纯水。
- PURELAB Chorus 1 系统分配的水适用于哪些类型的应用?
PURELAB Chorus 1 系列适用于超痕量分析、质谱分析、分子生物学、电化学、原子光谱法、液相色谱法、气相色谱法、免疫化学、细胞培养和定性分析等应用。
- PURELAB Chorus 1 系列具有哪些优势?
除了供需要终极水纯度的应用取水之外,PURELAB Chorus 1 系列还提供实时 TOC 监测,每 2-3 秒计算一次提供实时 TOC 读数,以提供最大限度的保证;提供直至取水点的水质监控,以帮助确保始终提供宝贵的参数;提供各种纯化柱,帮助保持最佳水纯度,和一系列取水解决方案,以适应不同的应用程序和预算。
- 有多少种产品型号?
PURELAB Chorus 1 系列有三个型号:分析研究、生命科学和一般科学。
- PURELAB Chorus 1 系列配备哪些储存水箱?
PURELAB Chorus 1 系列为客户提供 4 种水箱尺寸:15 升、30 升、60 升和 100 升。