一套完整的实验室解决方案
PURELAB Chorus 1 Complete 提供从自来水直接到超纯水的完整解决方案,是 18.2 MΩ .cm 超纯水用量达 100 升的实验室的理想之选。 系统采用简单易用的人体工程学设计,可以直接从系统或额外选配的 Halo 取水器取水。
技术规格
产品规格 | PURELAB CHORUS 1 COMPLETE 10 升/小时 | PURELAB CHORUS 1 COMPLETE 20 升/小时 |
---|---|---|
取水流速(选配Halo取水器) | 2升/分钟 | 2 升/分钟 |
无机物(电阻率在25°C) | 18.2 MΩ.cm | 18.2 MΩ.cm |
有机物(TOC) | <5 ppb | <5 ppb |
细菌 | <0.001 CFU/ml * | <0.001 CFU/ml * |
细菌内毒素 | <0.001 EU/ml * | <0.001 EU/ml * |
酸碱度 | 中性 | 中性 |
微粒 | 0.2 微米 | 0.2 微米* |
DNase(脱氧核糖核酸酶) | <5 pg/ml | <5 pg/ml |
RNase | <1 pg/ml | <1 pg/ml |
日常用量(最高) | 100 升/天 | 440 升/天 |
日常用量(最低) | 1 升/天 | 10 升/天 |
产水流速 | 10 升/小时 | 20 升/小时 |
产品规格 | PURELAB CHORUS 1 COMPLETE 10 升/小时 | PURELAB CHORUS 1 COMPLETE 20 升/小时 |
---|---|---|
取水流速(选配Halo取水器) | 2升/分钟 | 2 升/分钟 |
无机物(电阻率在25°C) | 18.2 MΩ.cm | 18.2 MΩ.cm |
有机物(TOC) | <5 ppb | <5 ppb |
细菌 | <0.001 CFU/ml * | <0.001 CFU/ml * |
细菌内毒素 | <0.001 EU/ml * | <0.001 EU/ml * |
酸碱度 | 中性 | 中性 |
微粒 | 0.2 微米 | 0.2 微米* |
DNase(脱氧核糖核酸酶) | <5 pg/ml | <5 pg/ml |
RNase | <1 pg/ml | <1 pg/ml |
日常用量(最高) | 100 升/天 | 440 升/天 |
日常用量(最低) | 1 升/天 | 10 升/天 |
产水流速 | 10 升/小时 | 20 升/小时 |
* 安装POU过滤器
耗材
配件
常见问题 (FAQ)
- PURELAB Chorus 1 Complete 系统是什么?
PURELAB Chorus 1 Complete 是一款自来水至超纯水的纯化系统,每天可提供最多 480 升实验用水。
- PURELAB Chorus 1 Complete 系统分配的水适用于哪些类型的应用?
PURELAB Chorus 1 Complete 系统适用于一系列应用,包括质谱分析、分子生物学、电化学、原子光谱法、液相色谱法、气相色谱法、免疫化学和一般实验室。
- PURELAB Chorus 1 Complete 系统具有哪些优势?
除了为一系列应用提供超纯水外, PURELAB Chorus 1 Complete 还提供直至取水点的水质监测,以帮助确保始终提供宝贵的参数;提供内置的定期再循环,以帮助最大限度地减少可能影响某些应用的生物膜形成;提供一系列取水解决方案,以适应不同的应用和预算及可用空间。而且,该系统易于使用和维护。
- 有多少种产品型号?
有 4 种型号可供选择:10 升/小时和 20 升/小时,带或不带增压泵。
- PURELAB Chorus 1 Complete 系统提供哪些储存水箱?
PURELAB Chorus 1 Complete 系统为客户提供 4 种水箱尺寸选择:15 升、30 升、60 升和 100 升。